2017.03.23 ~ 2017.03.31
제5호 서울시 중구 신당동 다세대 건축자금 (5차)
투자수익률(인)
15.00%
상환기간
7개월
상환방식
만기 일시 상환
투자 요약
투자 개요
투자금 관리
빌드온 의견
투자수익률(인)
15.00%
상환기간
7개월
상환방식
만기 일시 상환
투자 요약
투자 개요
투자금 관리
빌드온 의견
투자상품명 |  건축자금 채권 | |
모집금액 |  총 11억8천만원 | |
모집순차 |  [ 1차 - 1억2천5백만원,  2차 - 1억원,  3차 - 1억5천만원,  4차 - 1억5천만원,  5차 - 2억원,  6차 - 2억5백만원,  7차 - 2억5천만원 ]  중 5차 2억원 | |
 *순차 및 금액은 추후 변동될 수 있음 | ||
연환산수익율(세전) |  금회차 15.00% | |
투자기간 |  최대 9개월 (준공기간 7개월, 1개월 단위로 최대 2개월 연장 가능) | |
상환예정일 |  2017년 10월 31일 (차주의 우선 변제 요청 시 중도상환 가능) | |
상환방식 |  매월 이자 지급 후 만기일시상환 | |
상환재원 |  분양금, 준공 후 토지 및 건물 담보 신규 대출금, 준공 후 전세자금 | |
자금용도 |  공사비 |
보고서
수익계산
최소금액 100만원부터 100만원 단위로 투자하실 수 있습니다.
원
투자원금
0원
수익금(연 기준)
0원
이자소득세
0원
년간 수익금(세금 제외)
0원
월간 수익금(세후)
0원
사업개요
PROJECT 명 |  제5호 서울시 중구 신당동 다세대 건축자금 (5차) | |
사업개요 | 사업장 위치 |  서울시 중구 신당동 432-1655외 1필지 |
사업 형태 |  후순위 담보 설정 | |
대지 면적 |  417.00㎡ (126.14평) | |
지역/지구 |  제2종 일반주거지역 | |
사업 추진 방향 |  건축허가 후 분양 | |
건축개요 | 건축 규모 |  지하1층 지상5층 도시형생활주택(다세대) 19세대 |
연면적 |  955.82㎡ (307.77평) | |
건폐율 |  51.38% | |
용적율 |  165.42% | |
공사개요 | 인허가 |  완료 (2016.11.21) |
공사 기간 |  7개월 | |
착공일 |  2016년 12월 | |
준공 예정일 |  2017년 10월 (입주예정) |
물건지 위치